|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Clasificación de precisión: | P4 SP P5 | Tipo de sello: | Ningún sello |
---|---|---|---|
Número de fila: | una sola fila cruzada | Dureza: | HRC58 a 62 |
El material: | GCr15SiMn | paquete: | Casilla de madera fuerte estándar |
Rodamiento de rodillos cruzados RU124XUUCC0 80X165x22mm Sello de ambos lados en stock
El rodamiento RU124XUUCC0 pertenece al modelo RU.Dado que los orificios de montaje están provistos,este modelo no requiere una brida o carcasa.Debido a que tiene una estructura de anillo interior/exterior integrado y está equipado con colgantes"Su funcionamiento se ve afectado de forma mínima por el procedimiento de montaje, garantizando una precisión de rotación y un par estables.
RU124XUUCC0 Especificación del rodamiento de rodillos cruzados:
Diámetro del eje: 80 mm
RU124XUUCC0 Dimensión del rodamiento:80X165x22mm
Diámetro del anillo interior: 80 mm
Diámetro del anillo exterior: 165 mm
Ancho: 22 mm
El peso:2.6 kg
El material: acero GCR15
Grado de precisión: grado P5
X: agujero 1 el anillo interior (a través del agujero)
UU:con sello colocado en ambos lados
CC0:aclaración negativa
La dureza: HRC58-62
Material: GCr15SiMn
Roller:permutación cruzada de una sola fila
Tiempo de entrega: en stock
El paquete: embalaje al vacío y cartón
Código del rodamiento | Diámetro exterior (mm) | Diámetro interior (mm) | Alturas (mm) | En stock o fuera de stock |
Se aplicará el procedimiento siguiente:
|
165 | 80 | 22 | En stock |
Aplicación del rodamiento RU124XUUCC0: robots industriales, máquinas herramienta, equipos médicos y otras máquinas que requieren una alta rigidez y una precisión superior en una huella compacta.
Con Cage | Complemento completo | |||||||
Tipo abierto | Tipo de sellado | Tipo abierto | Tipo de sellado | El eje el día |
d | D | B. El trabajo | peso |
Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de una serie de medidas de control. | Las condiciones de los contratos de seguros | El número de empresas de la Unión | 30 | 30 | 55 | 10 | 0.12 |
Se trata de una serie de datos. | Se trata de una serie de medidas de control. | Las condiciones de los contratos de seguros | El número de personas que pueden participar en el proyecto | 40 | 40 | 65 | 10 | 0.15 |
Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | Las condiciones de los contratos de seguros | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | 50 | 50 | 80 | 13 | 0.29 |
Se trata de una serie de productos que se encuentran en el mercado. | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | Las demás medidas | El número de unidades de producción es el siguiente: | 60 | 60 | 90 | 13 | 0.33 |
Se trata de la CRBC 7013. | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | Las demás empresas | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | 70 | 70 | 100 | 13 | 0.38 |
Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | Las condiciones de los productos | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | 80 | 80 | 120 | 16 | 0.74 |
Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | Las condiciones de los contratos de seguros | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el siguiente: | 90 | 90 | 130 | 16 | 0.81 |
Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de una serie de medidas de control. | Las empresas de seguros de vida y seguros de vida | Se aplicará el método CRB 10020 UU | 100 | 100 | 150 | 20 | 1.45 |
Se trata de una serie de pruebas de comprobación. | Se trata de una serie de medidas de control. | Las condiciones de los préstamos y de los préstamos | Los datos relativos a las emisiones de CO2 | 110 | 110 | 160 | 20 | 1.56 |
Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | Las condiciones de los préstamos y de los préstamos | El número de datos de los Estados miembros | 120 | 120 | 180 | 25 | 2.62 |
Se trata de una serie de medidas de control de la calidad. | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | Las empresas de seguros de vida y seguros de vida | El número de datos de la empresa | 130 | 130 | 190 | 25 | 2.82 |
Se trata de una serie de datos. | Se trata de la siguiente información: | Las condiciones de los préstamos | La Comisión ha adoptado el Reglamento (UE) n.o 1303/2013. | 140 | 140 | 200 | 25 | 2.96 |
Se trata de una serie de pruebas de comprobación. | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | Las condiciones de los contratos de seguros | El número de datos de los Estados miembros | 150 | 150 | 210 | 25 | 3.16 |
Se trata de un producto de la familia de los cereales. | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | Las condiciones de los préstamos y de los préstamos | Las empresas de seguros de vida y seguros de vida | 150 | 150 | 230 | 30 | 5.3 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las condiciones de los contratos de seguros | Las condiciones de los contratos de seguros de vida | 200 | 200 | 260 | 25 | 4 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las condiciones de los contratos de seguros | 200 | 200 | 280 | 30 | 6.7 | ||
Se trata de una serie de medidas de control. | Las condiciones de los préstamos | 200 | 200 | 295 | 35 | 9.58 |
Estos rodamientos se utilizan ampliamente en las piezas giratorias de robots industriales, máquinas herramienta, equipos médicos, etc., que requieren compacidad, alta rigidez y alta precisión de rotación.
Robot de transporte de trabajo pesado
Estructura:Articulación vertical
Ubicación utilizada:parte giratoria de la base
Requisitos de rendimiento:esta aplicación requiere no sólo una alta capacidad de carga, sino también compacidad
Modelo utilizado: rodamiento CRB de rodillos cruzados de tipo estándar
Robot de recogida
Estructura: articulación horizontal
Ubicación utilizada: pieza giratoria de la unión
Requerido rendimiento: se requiere un movimiento suave a gran velocidad para lograr un alto tacto
Modelo utilizado: rodamiento de rodillos cruzados de alta rigidez CRBH---A
Robot de soldadura
Estructura:Articulación vertical
Ubicación utilizada: pieza giratoria de la unión
Función requerida:rodamiento de alta rigidez con alta precisión de rotación y baja desviación
Modelo utilizado: rodamiento de rodillos cruzados de alta rigidez con orificios de montaje CRBF---A
Robot de transporte
Estructura: articulación horizontal
Ubicación utilizada: pieza giratoria de la unión
Funcionamiento requerido:para una alta rigidez,compactidad y uso evitando el aceite,se requería resistencia a la corrosión sin el uso de aceite antirruja