|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El material: | GCr15SiMn de acero | Estructura: | empuje el rodamiento de rodillos |
---|---|---|---|
Material de las jaulas: | Las demás materias primas | Elementos rodantes: | Las demás |
Grado de precisión: | Grado P5 | Aplicación: | Extrusores de tornillo único y doble en caucho y plástico |
La lubricación: | Lubricación con aceite | Código del SH: | 8482500090 |
El eje de la caja de cambios de extrusión utiliza el rodamiento de rodillo tándem F-81616.T4AR
El rodamiento F81616T4AR utilizado principalmente para el eje de la caja de cambios de la máquina de extrusión de alta velocidad.
Se compone del anillo de lavadora y del anillo de la carcasa y de la jaula con parte de rodillo.
Número de fábrica de rodamientos | F-81616.T4AR: las condiciones de los productos |
Código del artículo | F-81616T4AR |
Diámetro interno d | Tamaño estándar |
Número de etapas en tándem | Cuarta fila |
Diámetro interno D | Tamaño estándar |
Diámetro interno B | Tamaño estándar |
Tipo de jaula | Cajera estándar de nylon, acero o latón |
Grado de precisión | Precisión estándar |
Materiales para rodamientos | Acero de rodamiento GCr15 |
Descripción | con una altura de más de 1 mm, |
Código UPC/SH | 8482500090 |
T4AR
|
Las fuerzas axiales son soportadas por un rodamiento T4AR de cuatro etapas combinado con un rodamiento de rodamiento cilíndrico axial de la serie 894
|
Aplicación |
Cajas de cambios para extrusiones de tornillo único y doble en la industria del caucho y los plásticos. equipos de perforación de hoyos profundos máquinas de soldadura por fricción. |