|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Clasificación de precisión: | P0 P6 P5 | Tipo de sello: | Doble sellado |
---|---|---|---|
El material: | 42CrMo, 50Mn | Dientes: | Dientes exteriores |
Elemento rodante: | El balón | La lubricación: | Agujero de aceite de grasa |
Carga: | carga pesada | Tratamiento térmico: | Cuota de mercado |
011.20.250 anillo giratorio con dientes 352x170x60mm para mini excavadora
El rodamiento giratorio de bolas de contacto de cuatro puntos con dientes externos 011.20.250 el tamaño límite 352X170X60MM tiene una fuerte resistencia, rotativo suavemente bajo ruido.
El rodamiento giratorio 011.20.250 con las especificaciones siguientes:
El elemento de rodamiento:011.20.250
La estructura del rodamiento: rodamiento giratorio de bolas de cuatro puntos de contacto
Los dientes: con dientes exteriores
Las dimensiones de los límites: 352x170x60 mm
Diámetro exterior: 352 mm
Diámetro interno: 170 mm
La altura total del rodamiento es de 60 mm
El aclaramiento normal:grupo C3
Los datos de los dientes externos son los siguientes:
El módulo m=4, el número de dientes:86pcs
El ángulo de presión es de 20 grados.
El tamaño del rodamiento de pulgada tamaño completo:13.86×6.7×2.36
Diámetro exterior del rodamiento:13.86
Diámetro interior del rodamiento:6.7
Ancho del rodamiento:2.36
- No, no es así. | Tipo de rodamiento | Dimensión límite (mm) | Dimensión de montaje (mm) | Dimensión de la estructura (mm) |
Peso (kg de peso) |
|||||||||
Sin equipo | D | d | H. | D1 | D2 | No | Fr | n1 | D3 | D1 | H1 | h | ||
1 | 010.20.200 | 280 | 120 | 60 | 248 | 152 | 12 | 16 | 2 | 201 | 199 | 50 | 10 | 18 |
2 | 010.20.224 | 304 | 144 | 60 | 272 | 176 | 12 | 16 | 2 | 225 | 223 | 50 | 10 | 21 |
3 | 010.20.250 | 330 | 170 | 60 | 298 | 202 | 18 | 16 | 2 | 251 | 249 | 50 | 10 | 23 |
4 | 010.20.280 | 360 | 200 | 60 | 328 | 232 | 18 | 16 | 2 | 281 | 279 | 50 | 10 | 26 |
5 | 010.25.315 | 408 | 222 | 70 | 372 | 258 | 20 | 18 | 2 | 316 | 314 | 60 | 10 | 41 |
6 | 010.25.355 | 448 | 262 | 70 | 412 | 298 | 20 | 18 | 2 | 356 | 354 | 60 | 10 | 53 |
7 | 010.25.400 | 493 | 307 | 70 | 457 | 343 | 24 | 18 | 2 | 401 | 399 | 60 | 10 | 60 |
8 | 010.25.450 | 543 | 357 | 70 | 507 | 393 | 24 | 18 | 2 | 451 | 449 | 60 | 10 | 60 |
9 | 010.30.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | 4 | 501 | 498 | 70 | 10 | 85 |
9′ | 010.25.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | 4 | 501 | 499 | 70 | 10 | 85 |
10 | 010.30.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | 4 | 561 | 558 | 70 | 10 | 95 |
10′ | 010.25.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | 4 | 561 | 559 | 70 | 10 | 95 |
11 | 010.30.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | 4 | 631 | 628 | 70 | 10 | 110 |
La longitud de la línea de cruce | 010.25.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | 4 | 631 | 629 | 70 | 10 | 110 |
12 | 010.30.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | 4 | 711 | 708 | 70 | 10 | 120 |
12′ | 010.25.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | 4 | 711 | 709 | 70 | 10 | 120 |
13 | 010.40.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | 6 | 801 | 798 | 90 | 10 | 220 |
La longitud es de: | 010.30.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | 6 | 801 | 798 | 90 | 10 | 220 |
14 | 010.40.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | 6 | 901 | 898 | 90 | 10 | 240 |
La longitud es de 14′ | 010.30.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | 6 | 901 | 898 | 90 | 10 | 240 |
15 | 010.40.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 22 | 6 | 1001 | 998 | 90 | 10 | 270 |
La longitud es de 15′ | 010.30.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 22 | 6 | 1001 | 998 | 90 | 10 | 270 |
16 | 010.40.1120 | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | 6 | 1121 | 1118 | 90 | 10 | 300 |
Estructura:
Las bolas entran en contacto con la carrera circular en cuatro puntos a través de los cuales la fuerza axial, la fuerza radial y el momento resultante pueden nacer simultáneamente.
Material del anillo del rodamiento giratorio: 42CrMo, 50Mn
Tipo de vehículo:
No de engranaje, de engranaje externo, de engranaje interno
Dureza:
Temperado y amortiguación de las forjas a 229-269HB, trayectoria de endurecimiento de la caja a 55-60HRC, profundidad de caja superior a 3.
Aplicación:
Equipos de tunelado, grúas de puerto y astilleros, equipos de construcción, móvil, grúas, tecnología offshore, grúas de torre, máquinas giratorias, plantas de energía solar, grúas de cubierta de buques, grúas ferroviarias,elevadores de hombre, turbinas eólicas, y más.