|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El material: | El GCR15 | Tiempo de entrega: | En la acción |
---|---|---|---|
Aplicación: | Las demás máquinas y aparatos | Grado de precisión: | P4 |
Material de las bolas: | Esfera de acero | Marca del producto: | MARICA |
Maquinaria de herramienta principal rodamientos de husillo B7020-E-T-P4S-UL con 100x150x24mm
Nosotros/JinHang Precision Bearing ofrecemos rodamientos de husillo originales FAG B7020-E-T-P4S-UL con 100x150x24mm, la estructura es rodamiento de bola de contacto de cuatro puntos con grado de precisión P4.
Está hecho en Alemania, el tiempo de entrega está en stock.
ajustado, en pares o conjuntos, ángulo de contacto α = 25°, tolerancias restringidas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ¿ Qué? | 1,24 kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Lasr y | 79000 N |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Las0r | 55000 N |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Lasel | 5 000 N |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NoG Fett | 8000 por minuto |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NoG Öl | 13000 por minuto |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F: el precioV L | 681 N |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F: el precioV M | 2336 N |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F: el precioV H | 4869 N |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ¿ Qué?A y L | 1982 N |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ¿ Qué?aE M | 7018 N |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ¿ Qué?aE H | 15103 N |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ca L | 242 N/μm |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cun M | 385 N/μm |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ca H | 521 N/μm |
|
Para el FAG B7020-E-T-P4S-UL, las imágenes reales del rodamiento:
Si necesita B7020-E-T-P4S-UL rodamiento de husillo de la máquina, póngase en contacto con nosotros.